HI98319 Saliniteitstester in Zeewater
- Inclusief 21% btw: €110,14
- Exclusief btw: €91,02
- Gratis verzending in Nederland vanaf €35,- *
- Op werkdagen voor 17:00 uur besteld? Zelfde dag verzonden!
- Niet goed? Geld terug
- We denken graag met u mee!
De HI98319 Saliniteitstester is een digitale zouttester die speciaal is ontworpen voor zoutwateraquaria en geeft resultaten weer in delen per duizend (ppt), Practical Salinity Units (PSU) of soortelijk gewicht (S.G.).
Deze waterdichte tester gebruikt een amperometrische geleidbaarheidssonde om het zoutgehalte in het water te bepalen. De robuuste tester geeft de meetresultaten weer samen met de temperatuur op een groot LCD-scherm.
De robuuste waterdichte tester is slechts 18mm dik en uiterst ergonomisch en past gemakkelijk in uw hand. De bediening is eenvoudig met maar twee knoppen, één voor AAN / UIT, de andere voor kalibratie.
De HI98319 Saliniteitstester is waterbestendig en geschikt voor een eenvoudige en snelle controle van het zoutgehalte.
De meetschaal van de HI98319 kan worden gewijzigd bij de instellingen. Dit kan worden aangepast naar 0 - 10 ppt.
Specificaties van HI98319 Saliniteitstester
Range | 0.0 to 70.0 ppt (g/L) 0.0 to 70.0 PSU 1.000 to 1.041 S.G. |
---|---|
Resolution | 0.1 ppt (g/L) 0.1 PSU 0.001 |
Accuracy (@25ºC/77ºF) | ±1 ppt for 0.0 to 40.0 ppt; ±2 ppt for readings over 40.0 ppt ±1 PSU for 0.0 to 40.0 PSU ; ±2 PSU for readings over 40.0 PSU ±0.001 S.G. |
Temperature Range | 0.0 to 50.0°C; 32.0 to 122.0°F |
Temperature Resolution | 0.1°C; 0.1°F |
Temperature Accuracy (@ 25°C/77°F) | ±0.5°C; 1°F |
Calibration | automatic, single point 35.00 ppt |
Method | ppt - International Oceanographic Tables PSU - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 2510 B, Electrical Conductivity Method S.G.- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 2510 C, Density Method |
Weight | 68 g (2.4 oz.) without battery |
Temperature Compensation | automatic from 5 to 50.0 ºC |
Battery Type / Life | CR2032 3V Li-Ion (1 pc.)/ approximately 100 hours of continuous use |
Environment | 0 to 50 °C (32 °C to 122 °F); RH max 100% |
Ordering Information | Each meter is supplied with: CR2032 battery (inside the meter), Storage / Protection sleeve, Instruction manual, Quality certificate, and 35.00 ppt calibration standard sachet (4 pcs.) |
Maak uw bestelling compleet