Tascam DR-40X Audiorecorder
- Inklusive 21% MwSt.: €199,99
- Ohne MwSt: €165,28
- Versandkosten nur 7,50 € nach Deutschland
- An Werktagen vor 17 Uhr bestellt? Versand am selben Tag!
- 14 Tage Rückgaberecht
- Bei uns ist nichts unmöglich!
Neben dem DR-05 von Tascam bieten wir jetzt auch den leistungsstarken DR-40X Audio Recorder an. Wie sein Vorgänger, der DR-40, bietet der DR-40X Audio Recorder auch die Aufzeichnung auf zwei Ebenen. Diese Funktion hilft, Verzerrungen zu vermeiden, indem eine zweite Aufnahmedatei erstellt wird, die mit einer niedrigeren Pegeleinstellung erstellt wurde.
Das Layout des DR-40X Audio Recorders wurde aktualisiert, damit Sie schnell und einfach mit einem einzigen Daumen arbeiten können. Bedienvorgänge wie Aufnehmen, Anpassen von Pegeln, Entfernen fehlerhafter Aufnahmen und Hinzufügen von Markern sind nur ein Tastendruck. Die Menüs sind in Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Russisch, Chinesisch, Koreanisch und Japanisch verfügbar. Drei verschiedene automatische Pegelmodi (Limiter, Peak Reduction, Auto Level) helfen Ihnen, versehentliche Verzerrungen während der Aufnahme zu vermeiden. Sie können einen der sechs Reverb-Effekte auf das Eingangs- oder Ausgangssignal anwenden. Eine Overdub-Funktion stellt sicher, dass vorhandene Audiodateien mit Voice, Bird-Sound und Instrumenten hinzugefügt werden können. Es gibt auch eine Level Align-Funktion, mit der plötzliche Lautstärkeschwankungen während der Wiedergabe ausgeglichen werden können. Ein eingebauter Lautsprecher sorgt für eine schnelle Überwachung dieses Vorgangs. Andere Funktionen, wie z. B. Audits mit variabler Geschwindigkeit, Low Cut-Filterung, chromatischer Tuner und mehr, können im Menü des DR-40X Audio Recorders ausgewählt werden.
Mit dem neuen Diktiermodus können Sie während der Wiedergabe einer Datei in vorgewählten Schritten vor und zurück springen. Dies kann mit einer Geschwindigkeitssteuerung und einem speziellen Diktier-EQ kombiniert werden, wodurch es beispielsweise nützlich ist, Minuten zu überschreiben oder einen bestimmten Typ genau zu bestimmen.
Neben den Handaufzeichnungen kann der DR-40X Audio Recorder auch als USB-Audio-Interface mit zwei Ein- und Ausgängen verwendet werden. Dies macht ihn zu einem leistungsstarken und dennoch einfachen Gerät für Voice-Over, Live-Streaming, Podcasting und Songwriting mit Ton Studioqualität.
Inhalt:
Technische Daten DR-40X Audiorecorder (Englisch)
Allgemeines | ||
---|---|---|
Aufzeichnungsmedien | microSD-Karte (64 MB - 2 GB) microSDHC-Karte (4-32 GB) microSDXC-Karte (48-128 GB) | |
Aufnahme- / Wiedergabeformate | BWF: 44,1 / 48/96 kHz, 16/24 Bit WAV: 44,1 / 48/96 kHz, 16/24 Bit MP3: 44,1 / 48 kHz, 32/64/96/128/192/256/320 kbit / s | |
Anzahl der Kanäle | 4 Kanäle (2 × Stereo) |
Audio Ein- und Ausgänge | ||
---|---|---|
Externer Mic / Line-Eingang | XLR / Klinke-Kombi-Anschlüsse (XLR kann Phantomspeisung bereitstellen) | |
Kopfhörer / Line-Ausgang | 3,5 mm Stereo-Minibuchse | |
Eingebauter Lautsprecher | 0,3 W (Mono) |
Steuereingänge / -ausgänge | ||
---|---|---|
USB-Anschluss | Micro-B-Anschluss | |
Formatieren | USB 2.0 High-Speed-Massenspeicherklasse | |
REMOTE-Anschluss | 2,5 mm TRS-Jacke |
Audioleistung | ||
---|---|---|
Frequenzgang | 20 Hz - 20 kHz + 1 / -3 dB (MIC / EXT IN zu LINE OUT, Fs 44,1 kHz, JEITA) 20 Hz - 22 kHz + 1 / -3 dB (MIC / EXT IN zu LINE OUT, Fs 48 kHz, JEITA) 20 Hz - 40 kHz + 1 / -3 dB (MIC / EXT IN bis LINE OUT, FS 96 kHz, JEITA) | |
Harmonische Gesamtverzerrung | ≤ 0,05% (MIC / EXT IN bis LINE OUT, Fs 44,1 / 48/96 kHz, JEITA) | |
S / N-Verhältnis | ≥92 dB (MIC / EXT IN bis LINE OUT, Fs 44,1 / 48/96 kHz, JEITA) | |
Hinweis: JEITA weist auf die Einhaltung von JEITA CP-2150 hin |
Ungefähre Akkubetriebszeit (Dauerbetrieb) | ||
---|---|---|
Alkalibatterien (Evolta) | ||
WAV, 96 kHz, 24 Bit | 14:30 (Zwei-Spur-Aufnahme mit integrierten Mikrofonen) | |
WAV, 44,1 kHz, 16 Bit | 18:00 (Zwei-Spur-Aufnahme mit integrierten Mikrofonen) 6:30 (Phantomspeisung, 48 V, 2 × 3 mA) | |
MP3, 44,1 kHz, 128 kbit / s | 16:00 (zwei Spuren mit eingebauten Mikrofonen) | |
WAV, 96 kHz, 24 Bit | 8:30 (Vier-Spur-Aufnahme mit integrierten Mikrofonen und Line-Eingang) | |
WAV, 44,1 kHz, 16 Bit | 9:00 (Vier-Spur-Aufnahme mit integrierten Mikrofonen und Line-Eingang) | |
MP3, 44,1 kHz, 128 kbit / s | 9:00 (Vier-Spur-Aufnahme mit integrierten Mikrofonen und Line-Eingang) | |
WAV, 96 kHz, 24 Bit | 14:00 (Zwei-Spur-Wiedergabe über Kopfhörer) | |
WAV, 44,1 kHz, 16 Bit | 19:30 Uhr (Zwei-Spur-Wiedergabe über Kopfhörer) | |
MP3, 44,1 kHz, 128 kbit / s | 16:30 (Zwei-Spur-Wiedergabe über Kopfhörer) | |
WAV, 96 kHz, 24 Bit | 14:00 (Vier-Spur-Wiedergabe über Kopfhörer) | |
WAV, 44,1 kHz, 16 Bit | 16:00 Uhr (Vier-Spur-Wiedergabe über Kopfhörer) | |
MP3, 44,1 kHz, 128 kbit / s | 16:30 Uhr (Wiedergabe mit vier Spuren über Kopfhörer) | |
NiMH-Akkus (Eneloop) | ||
WAV, 96 kHz, 24 Bit | 11:00 (Zwei-Spur-Aufnahme mit integrierten Mikrofonen) | |
WAV, 44,1 kHz, 16 Bit | 16:00 (zwei Spuren mit eingebauten Mikrofonen) 5:30 (Phantomspeisung, 48 V, 2 × 3 mA) | |
MP3, 44,1 kHz, 128 kbit / s | 12:30 (Zwei-Spur-Aufnahme mit integrierten Mikrofonen) | |
WAV, 96 kHz, 24 Bit | 7:30 (Vier-Spur-Aufnahme mit integrierten Mikrofonen und Line-Eingang) | |
WAV, 44,1 kHz, 16 Bit | 7:30 (Vier-Spur-Aufnahme mit integrierten Mikrofonen und Line-Eingang) | |
MP3, 44,1 kHz, 128 kbit / s | 8:00 (Vier-Spur-Aufnahme mit integrierten Mikrofonen und Line-Eingang) | |
WAV, 96 kHz, 24 Bit | 12:00 (Zwei-Spur-Wiedergabe über Kopfhörer) | |
WAV, 44,1 kHz, 16 Bit | 15:30 (Zwei-Spur-Wiedergabe über Kopfhörer) | |
MP3, 44,1 kHz, 128 kbit / s | 13:00 (Zwei-Spur-Wiedergabe über Kopfhörer) | |
WAV, 96 kHz, 24 Bit | 11:30 (Vier-Spur-Wiedergabe über Kopfhörer) | |
WAV, 44,1 kHz, 16 Bit | 12:30 (Vier-Spur-Wiedergabe über Kopfhörer) | |
MP3, 44,1 kHz, 128 kbit / s | 13:30 (Vier-Spur-Wiedergabe über Kopfhörer) |
Stromversorgung und andere Spezifikationen | ||
---|---|---|
Leistungsanforderungen | 3 AA-Batterien (Alkaline oder NiMH) USB-Busstrom von einem Computer Netzteil (Tascam PS-P520E, separat erhältlich) | |
Stromverbrauch | 1,7 W (maximal) | |
Stromabnahme | 0,34 A (maximal) | |
Abmessungen (B × H × T) | 70 mm × 155 mm × 35 mm (Mikrofone eingeklappt) 90 mm × 155 mm × 35 mm (Mikrofone ausgeklappt) | |
Gewicht | 213 g (ohne Batterien) 282 g (mit Batterien) | |
Zulässiger Betriebstemperaturbereich | 0-40 ° C |
Es wurden noch keine Bewertungen für dieses Produkt abgegeben..
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung